| Vodostaj reke Tise na dan subota, 10.01.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
246 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
16 | cm |
| Protok vode | ![]() |
290 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
2.5 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.
| Vodostaj reke Tise na dan subota, 10.01.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
246 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
16 | cm |
| Protok vode | ![]() |
290 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
2.5 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.