| Hidrológiai adatok Tisza: subota, 10.01.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
246 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
16 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
290 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
2.5 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.
| Hidrológiai adatok Tisza: subota, 10.01.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
246 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
16 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
290 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
2.5 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.