| Hidrológiai adatok Tisza: subota, 22.11.2025. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
234 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
6 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
370 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
9.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.
| Hidrológiai adatok Tisza: subota, 22.11.2025. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
234 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
6 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
370 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
9.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.