
Hidrológiai adatok Tisza: utorak, 07.10.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
244 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
Vízhozam | ![]() |
170 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
15.0 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: utorak, 07.10.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
244 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
Vízhozam | ![]() |
170 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
15.0 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.