| Vodostaj reke Tise: 24.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
206 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
1 | cm |
| Protok vode | ![]() |
115 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
26.5 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.
| Vodostaj reke Tise: 24.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
206 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
1 | cm |
| Protok vode | ![]() |
115 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
26.5 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.