| Vodostaj reke Tise na dan utorak, 26.05.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
243 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
-3 | cm |
| Protok vode | ![]() |
260 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
21.0 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.
| Vodostaj reke Tise na dan utorak, 26.05.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
243 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
-3 | cm |
| Protok vode | ![]() |
260 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
21.0 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.