
Hidrológiai adatok Tisza: utorak, 29.04.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
268 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
Vízhozam | ![]() |
560 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
17.0 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: utorak, 29.04.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
268 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
Vízhozam | ![]() |
560 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
17.0 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.