
Hidrológiai adatok Tisza: subota, 02.08.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
256 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
4 | cm |
Vízhozam | ![]() |
200 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
26.5 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: subota, 02.08.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
256 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
4 | cm |
Vízhozam | ![]() |
200 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
26.5 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.