
Hidrológiai adatok Tisza: ponedeljak, 16.06.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
250 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
Vízhozam | ![]() |
370 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
22.6 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: ponedeljak, 16.06.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
250 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
Vízhozam | ![]() |
370 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
22.6 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.