| Hidrológiai adatok Tisza: 10.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
203 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
110 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
28.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.
| Hidrológiai adatok Tisza: 10.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
203 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
110 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
28.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.