| Hidrológiai adatok Tisza: 05.10.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
215 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
78 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
18.8 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.
| Hidrológiai adatok Tisza: 05.10.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
215 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
0 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
78 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
18.8 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.