| Hidrológiai adatok Tisza: sreda, 29.04.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
247 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
270 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
16.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.
| Hidrológiai adatok Tisza: sreda, 29.04.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vízállás | ![]() |
247 | cm |
| Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
| Vízhozam | ![]() |
270 | m3/s |
| Vízhőmérséklet | ![]() |
16.0 | оC |
| Árvízvédelmi színt | |||
.