| Vodostaj reke Tise: 10.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
203 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
0 | cm |
| Protok vode | ![]() |
110 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
28.0 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.
| Vodostaj reke Tise: 10.08.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
203 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
0 | cm |
| Protok vode | ![]() |
110 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
28.0 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.