| Vodostaj reke Tise: 05.10.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
215 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
0 | cm |
| Protok vode | ![]() |
78 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
18.8 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.
| Vodostaj reke Tise: 05.10.2026. | |||
|---|---|---|---|
| Vodostaj | ![]() |
215 | cm |
| Promena vodostaja | ![]() |
0 | cm |
| Protok vode | ![]() |
78 | m3/s |
| Temperatura vode | ![]() |
18.8 | оC |
| Nivo odbrane | |||
.